Bois de construction, d’aménagement et d’emballage
Chevrons, voliges et planches

Pin maritime
Forêts locales (moins de 100 km de l’entreprise)
Forêts gérées durablement :
PEFC (N° 10-31-346 QUAL/04-019)
Bois bruts de sciage
Séchage préalable à 18% en cas de traitement autoclave
Pas de classement normalisé
Par trempage : compatible avec les classes d’emploi 3.1 / 2 / 1
Par autoclave : compatible avec les classes d’emploi 4 / 3.2 / 3.1 / 2 / 1
Voir règles professionnelles
Bardage
Caissage
Coffrage
Ep. x Larg. (mm) |
Longueurs (m) | ||
2,00 | 2,40 | 3,00 | |
13 x 160 | 350 | ||
13 x 220 | 250 | ||
15 x 160 | 308 | 308 | |
15 x 200 | 220 | 220 | 220 |
15 x 220 | 220 | 220 | 220 |
18 x 150 | 266 | 266 | |
18 x 175 | 228 | ||
18 x 200 | 190 | 190 | 190 |
18 x 220 | 190 |
produits standard – Nombre de pièces par palette
Autres sections et longueurs : nous consulter
Ep. x Larg. (mm) |
Longueurs (m) | |||
2,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | |
27 x 100 | 308 | 308 | 308 | 308 |
27 x 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
27 x 220 | 140 | 140 | 140 | 140 |
27 x 250 | 112 | 112 | 112 | |
32 x 100 | 286 | 286 | 286 | |
32 x 160 | 182 | |||
32 x 200 | 130 | 130 | 130 | |
32 x 220 | 130 | |||
40 x 200 | 110 | 110 |
produits standard – Nombre de pièces par palette
Autres sections et longueurs : nous consulter
Ep. x Larg. (mm) |
Longueurs (m) | ||
2,00 | 2,40 | 3,00 | |
15 | 94 | 112 | 140 |
18 | 82 | 98 | 122 |
22 | 69 | 82 | 103 |
produits standard – Surface (m3) indicative par colis
Autres épaisseurs : nous consulter
Ep. x Larg. (mm) |
Longueurs (m) | |||
2,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | |
27 | 58 | 70 | 87 | 116 |
32 | 53 | 63 | 79 | |
40 | 44 | 53 | 66 |
produits standard – Surface (m3) indicative par colis
Autres épaisseurs : nous consulter
Ep. x Larg. (mm) |
Longueurs (m) | ||||
1,65 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 4,00 | |
15 x 70 | 900 | 900 | |||
15 x 80 | 780 | 780 | 780 | ||
15 x 100 | 660 | 660 | 660 | ||
15 x 130 | 480 | 480 | |||
18 x 80 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
18 x 100 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
18 x 120 | 450 | 450 | |||
18 x 145 | 350 | 350 | 350 | ||
27 x 80 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
27 x 100 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
32 x 80 | 338 | 338 | 338 | 338 | |
32 x 100 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
32 x 130 | 208 | 208 | |||
40 x 80 | 286 | 286 | |||
40 x 100 | 208 | 208 | 208 | ||
70 x 80 | 196 | ||||
80 x 100 | 132 | ||||
95 x 95 | 110 |
produits standard – Nombre de pièces par palette
Autres sections et longueurs : nous consulter
• Emballage bois traité NIMP15 : Les Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires 15 imposent le traitement de tous les bois d’une épaisseur supérieure à 6 mm utilisés pour expédier des produits entre les pays. L’objectif principal est d’empêcher la propagation par le transport international des maladies et des insectes qui pourraient affecter de façon négative les plantes ou les écosystèmes. NIMP 15 affecte tous les types d’emballages en bois (palette de manutention, caisses, etc.) en exigeant que le bois soit écorcé puis les emballages traités (thermiquement notamment) et marqués.